小米米4窗口电话10


-
已发行: 2015年12月
-
相机: 13MP
-
电池: 3080毫安
-
显示: 5英寸
-
操作系统: 微软视窗10
-
内存: 3GB
小米米4窗口电话10-规格
发射
已宣布 | 2015年12月 |
状态 | 可用的 |
模型 | Mi4WindowPhone10 |
网络
4G | TD-LTE2570-2620 / 1880-1920 / 2300-2400 |
3G | TD-SCDMA2010-2025 / 1880-1920-4G模型HSDPA850 / 900/1900 / 2100-Unicom3G模型,Telecom3G模型,CDMA20001xEV-DO-Telecom3G模型 |
2G | GSM850,900,1800和1900所有型号,CDMA800 / 1900-Telecom3G型号 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE,EV-DORev.A3.1Mbps,高速 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
解析度 | 1080x1920像素 |
多点触摸 | 是 |
平台
操作系统 | 微软视窗10 |
芯片组 | 高通MSM8974ACSnapdragon801 |
中央处理器 | 四核2.5GHz |
显卡 | Adreno330 |
身体
外型尺寸 | 139.2毫米高68.5毫米维特8.9毫米 |
重量 | 149克 |
颜色 | 黑,白 |
相机
主相机 | 13MP |
辅助相机 | 是的,5MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | 是,[电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,Wi-FiDirect,DLNA,Wi-Fi热点 |
蓝牙 | 是的,v4.0E |
USB | 是的microUSBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
无线电 | - |
记忆
内存 | 3GB |
卡槽 | microSD,最高64GB |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量 | 3080毫安 |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
支持 | 280小时 |
谈话时间 | 41小时 |
特征
感测器 | 加速度传感器,接近传感器,罗盘传感器 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |