维科 View Prime


-
已发行: 2017年10月
-
相机: 16MP,自动对焦
-
电池: 2900毫安
-
显示: 5.7英寸
-
操作系统: Android7.1牛轧糖
-
内存: 4GB
维科 View Prime-规格
发射
已宣布 | 2017年10月 |
状态 | 可用的 |
模型 | ViewPrime |
网络
4G | LTE |
3G | HSDPA2100 / 900 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSDPA / LTE |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,1600万色 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
解析度 | 720x1440像素 |
多点触摸 | 是的,MultiTouch |
生产者价格指数 | 276至300ppi,(282ppi像素密度) |
平台
操作系统 | Android7.1牛轧糖 |
芯片组 | 高通骁龙430 |
中央处理器 | 八核1.4GHz |
显卡 | Adreno505 |
身体
外型尺寸 | 152.3x72.8x8.3毫米 |
重量 | 162克 |
颜色 | 黑色,红色,金色,深色 |
相机
主相机 | 16MP,自动对焦 |
辅助相机 | 双摄像头(20MP + 8MP) |
特征 | 地理标记,触摸焦点,面部检测,HDR,全景,自动对焦,手势拍摄,语音捕获,面部美容,连拍模式,HDR,视频稳定化,微笑检测,面部识别,低光模式,延时摄影,专业模式,模糊模式,QRCode,故事 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 是的,V4.0 |
USB | 是的,microUSBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,AGPS |
NFC | 没有 |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | 高达128GB,microSD |
存储 | 64GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 2900毫安 |
可移动的 | - |
W充电 | 没有 |
音乐播放 | 高达28小时 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 是的3.5mmjack |