体内 V17 Pro


体内 V17 Pro-规格
发射
已宣布 | 2019年9月 |
状态 | 可用的 |
模型 | V17Pro |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),8(900),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500) |
3G | HSDPA850 / 900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A |
显示
类型 | SuperAMOLED电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
解析度 | 1080x2400像素,20:9比率 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 409点差 |
平台
操作系统 | Android9.0(派); Funtouch9.1 |
芯片组 | 高通SDM675Snapdragon675(11nm) |
中央处理器 | 八核(2x2.0GHzKryo460Gold&6x1.7GHzKryo460Silver) |
显卡 | Adreno612 |
身体
外型尺寸 | 159x74.7x9.8mm(6.26x2.94x0.39in) |
重量 | 201.8克(7.09盎司) |
颜色 | 水晶黑,水晶天空,午夜海洋 |
相机
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,WiFiDirect,热点 |
蓝牙 | 5.0,A2DP,LE |
USB | 2.0,C1.0型可逆连接器,USB On-The-Go |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
NFC | 是(取决于市场/地区) |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 8GB |
存储 | 128GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 4100毫安 |
快速充电 | 快速电池充电18W |
可移动的 | 不可移动 |
特征
感测器 | 指纹(显示不足,光学),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米插孔式主动降噪专用麦克风 |