体内 S1 Pro


-
已发行: 2019年11月
-
相机: 四路:48MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
电池: 4500mah
-
显示: 6.38英寸
-
操作系统: Android9.0(派); Funtouch9.2
-
内存: 8GB
体内 S1 Pro-规格
发射
已宣布 | 2019年11月 |
状态 | 可用的 |
模型 | S1Pro |
网络
5G | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A |
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),28(700),38(2600),40(2300),41(2500) |
3G | HSDPA850 / 900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2(仅限双SIM卡型号) |
显示
类型 | SuperAMOLED电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.38英寸 |
解析度 | 1080x2340像素,19.5:9比例 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜404点) |
平台
操作系统 | Android9.0(派); Funtouch9.2 |
芯片组 | 高通SDM665Snapdragon665(11nm) |
中央处理器 | 八核(4x2.0GHzKryo260Gold和4x1.8GHzKryo260Silver) |
显卡 | Adreno610 |
身体
外型尺寸 | 159.3x75.2x8.7mm(6.27x2.96x0.34英寸) |
重量 | 186.7g |
颜色 | 奈特·布莱克 |
相机
主相机 | 四路:48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
辅助相机 | 32MP |
特征 | HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac,双频,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 5.0,A2DP,LE |
USB | 2.0,C1.0型可逆连接器,USB On-The-Go |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 8GB |
卡槽 | microSDXC(usessharedSIMslot) |
存储 | 128GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 4500mah |
快速充电 | 快速充电18W |
可移动的 | 不可移动 |
特征
感测器 | 指纹(显示不足,光学),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |