三星Galaxy Tab 4 8.0 2015


-
已发行: 2015版
-
相机: 3.15MP,2048x1536像素
-
电池: 4450毫安
-
显示: 8.0英寸
-
操作系统: AndroidOS,v4.4.4(KitKat)
-
内存: 1.5GB
三星Galaxy Tab 4 8.0 2015-规格
发射
已宣布 | 2015版 |
状态 | 可用的 |
模型 | 三星T335,GalaxyTab48.0LTE |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),20(800) |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | TFT电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 8.0英寸 |
解析度 | 800x1280像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 189 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v4.4.4(KitKat) |
芯片组 | 高通MSM8916Snapdragon410 |
中央处理器 | 四核1.2GHzCortex-A53 |
显卡 | Adreno306 |
身体
外型尺寸 | 210x123x8mm(8.27x4.84x0.31in) |
重量 | 320克(11.29盎司) |
颜色 | 黑,白 |
相机
主相机 | 3.15MP,2048x1536像素 |
辅助相机 | 是的1.3MP |
特征 | 地理标记 |
影片 | 是,[电子邮件 protected] |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,Wi-Fi热点 |
蓝牙 | 是的,v4.0withA2DP |
USB | 是的,microUSBv2.0,USBHost |
全球定位系统 | 是的,具有GPS支持和GLONASS |
NFC | 是 |
无线电 | 待定 |
记忆
内存 | 1.5GB |
卡槽 | microSD,最高64GB |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量 | 4450毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
支持 | 长达490h |
谈话时间 | 长达10小时 |
音乐播放 | 长达141h |
特征
感测器 | 加速度计 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |