三星Galaxy S7 Edge Cdma


-
已发行: 黑玛瑙,银钛,金白金
-
相机: 12兆像素
-
电池: 3600毫安
-
显示: 5.5英寸
-
操作系统: AndroidOS,v6.0(棉花糖)
-
内存: 4GB
三星Galaxy S7 Edge Cdma-规格
发射
已宣布 | 黑玛瑙,银钛,金白金 |
状态 | 可用的 |
模型 | G935A(AT&T);G935P(Sprint); G935V(Verizon); G935T(T-Mobile); G935R(USCellular) |
网络
4G | LTE频段1(2100),2(1900),3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),20(800),29(700) ),30(2300),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500)-G935A,LTEband2(1900),3(1800),4(1700/2100), |
3G | HSDPA850 / 900/1700/1900/2100,CDMA20001xEV-DO-G935V |
2G | GSM850 / 900/1800/1900,CDMA800 / 1900-G935V |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTECat9450 / 50Mbps,EV-DORev.A3.1Mbps |
显示
类型 | SuperAMOLED电容式触摸屏,16M色, |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 2560x1440像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 534ppi像素密度 |
保护 | 康宁大猩猩玻璃4 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v6.0(棉花糖) |
芯片组 | 高通MSM8996Snapdragon820 |
中央处理器 | 双核2.15GHzKryo和双核1.6GHzKryo |
显卡 | Adreno530 |
身体
外型尺寸 | 150.9x72.6x7.7mm(5.94x2.86x0.30英寸) |
重量 | 157克(5.54盎司) |
颜色 | 黑玛瑙,银钛,金白金 |
相机
主相机 | 12兆像素 |
辅助相机 | 5MP,f / 1.7,双视频通话,AutoHDR |
特征 | 光学防抖,自动对焦,1个传感器大小,地理标记,触摸对焦,面部/微笑检测 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected],[电子邮件 protected],HDR,双视频录制。 |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,Wi-Fi热点 |
蓝牙 | 是的,v4.0withA2DP |
USB | 是的,microUSBv2.0,USBHost |
全球定位系统 | 是的,具有GPS支持和GLONASS |
NFC | 是 |
无线电 | 没有 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | 最高200GB(专用插槽)-单个SIM卡模型,microSD,最高200GB |
存储 | 32 / 64GB |
电池
电池类型 | 不可拆卸锂离子3600mAh电池 |
电池容量 | 3600毫安 |
快速充电 | 快速电池充电:30分钟内60%(QuickCharge2.0) |
可移动的 | 没有 |
W充电 | 无线充电(PMA) |
支持 | 长达288小时 |
谈话时间 | 长达18小时 |
音乐播放 | 长达38小时 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘,气压计 |
音频插孔 | 是的3.5mm |