Oppo Reno5 Pro


-
已发行: 2020年12月
-
相机: 64MP,f / 1.7,(wide),1 / 1.73“,0.8µm,PDAF8MP,f / 2.2,(超宽),1 / 4.0“,1.12µm2MP,f / 2.4,(宏)2MP,f / 2.4,(深度)
-
电池: 4350毫安
-
显示: 6.55英寸,103.6cm2 (约88.6%的萤幕占比)
-
操作系统: 安卓11,ColorOS11.1
-
内存: 8GB / 12GB
Oppo Reno5 Pro-规格
发射
已宣布 | 2020年12月 |
状态 | 已宣布 |
模型 | Reno5Pro |
网络
5G | 1,3,41,77,78,79SA / NSA-China |
4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,26,34,38,39,40,41-中国 |
3G | HSDPA800 / 850/900/1700(AWS)/ 1900 / 2100CDMA20001xEV-DO |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2CDMA800&TD-SCDMA |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTE-A,5G |
GPRS | 是 |
显示
类型 | OLED,90Hz,HDR10 +,800nits(typ),1100nits(peak) |
屏幕尺寸 | 6.55英寸,103.6cm2 (约88.6%的萤幕占比) |
解析度 | 1080x2400像素,20:9比率 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜402点) |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 |
平台
操作系统 | 安卓11,ColorOS11.1 |
芯片组 | 联发科技MT6889Z尺寸1000+(7nm) |
中央处理器 | 八核(4x2.6GHzCortex-A77&4x2.0GHzCortex-A55) |
显卡 | 马里G77MC9 |
身体
外型尺寸 | 159.7x73.2x7.6mm(6.29x2.88x0.30英寸) |
重量 | 173克(6.10盎司) |
SIM卡 | DualSIM(Nano-SIM,双待) |
颜色 | 星夜,极光蓝色,月亮夜黑色,星愿红色 |
体质 | 玻璃前,玻璃后背,铝框 |
相机
主相机 | 64MP,f / 1.7,(wide),1 / 1.73“,0.8µm,PDAF8MP,f / 2.2,(超宽),1 / 4.0“,1.12µm2MP,f / 2.4,(宏)2MP,f / 2.4,(深度) |
辅助相机 | 32MP,f / 2.4,26mm(宽),1 / 2.8“,0.8µm |
特征 | LED闪光灯,HDR,全景 |
影片 | [电子邮件 protected],[电子邮件 protected]/ 60 / 120fps;陀螺仪-EIS |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n / ac / 6,双频,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 5.1,A2DP,LE,aptXHD |
USB | USBType-C3.1,USB随身携带 |
全球定位系统 | 是的,双频A-GPS,GLONASS,BDS,GALILEO,QZSS |
NFC | 是 |
记忆
内存 | 8GB / 12GB |
存储 | 128GB / 256GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 4350毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
特征
感测器 | 指纹(显示不足,光学),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |