诺基亚C2


-
已发行: 2020年4月
-
相机: 5MP
-
电池: 2800马来
-
显示: 5.7英寸
-
操作系统: Android9.0Pie(Goedition)
-
内存: 1GB
诺基亚C2-规格
发射
已宣布 | 2020年4月 |
状态 | 可用的 |
模型 | C2 |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),5(850),7(2600),8(900),20(800),28(700),38(2600),40(2300),41(2500)-非洲,中东和非洲 |
3G | HSDPA850 / 900 / 2100-Africa,ME,APAC |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2(仅限双SIM卡型号) |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
GPRS | 是 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
解析度 | 720x1440像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜282点) |
平台
操作系统 | Android9.0Pie(Goedition) |
芯片组 | Unisoc(28纳米) |
中央处理器 | 四核1.4GHz |
显卡 | - |
身体
外型尺寸 | 154.8x75.6x8.9mm(6.09x2.98x0.35英寸) |
重量 | 161g |
SIM卡 | SingleSIM(Nano-SIM)或DualSIM(Nano-SIM,双待) |
颜色 | 青色,黑色 |
相机
主相机 | 5MP |
辅助相机 | 5MP |
特征 | 高动态范围 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,热点 |
蓝牙 | 4.2,A2DP,LE |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 1GB |
卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
存储 | 16 GB |
电池
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量 | 2800马来 |
可移动的 | 可移动的 |
特征
感测器 | 加速度计,接近 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |