HTC 11 Evo


-
已发行: 没有 tannouncedyet
-
相机: 16MP,自动对焦
-
电池: 3200mAh
-
显示: 5.5英寸
-
操作系统: AndroidOorv9
-
内存: 3GB
HTC 11 Evo-规格
发射
已宣布 | 没有 tannouncedyet |
状态 | 传闻 |
模型 | 11Evo |
网络
4G | LTE |
3G | HSDPA850 / 900/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA,LTE |
显示
类型 | SuperLCD3电容触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 1440x2560像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | - |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 |
平台
操作系统 | AndroidOorv9 |
芯片组 | 高通MSM8994Snapdragon810 |
中央处理器 | 八核 |
显卡 | 阿德雷诺 |
身体
外型尺寸 | - |
重量 | - |
颜色 | 各种 |
相机
主相机 | 16MP,自动对焦 |
辅助相机 | 8MP |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测,HDR,全景 |
影片 | 是 |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 是的,v4.2 |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,带GPS,GLONASS |
NFC | 是 |
无线电 | 待确认 |
记忆
内存 | 3GB |
卡槽 | microSD,最高128GB |
存储 | 32GB |
电池
电池类型 | 锂离子电池 |
电池容量 | 3200mAh |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
特征
感测器 | 指纹,加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |