金立G6


-
已发行: 2020年3月
-
相机: 12MP
-
电池: 5000mah
-
显示: 6.22英寸
-
操作系统: Android9.0(Pie); AmingoUI
-
内存: 4GB
金立G6-规格
发射
已宣布 | 2020年3月 |
状态 | 可用的 |
模型 | G6 |
网络
4G | LTE |
3G | HSDPA850 / 900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA,LTE |
GPRS | 是 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,1600万色 |
屏幕尺寸 | 6.22英寸 |
解析度 | 720x1520像素,19:9比率 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜267点) |
保护 | 防刮玻璃2.5D弯曲玻璃 |
平台
操作系统 | Android9.0(Pie); AmingoUI |
芯片组 | 联发科技MT6763VHelioP23(16nm) |
中央处理器 | 八核(4x2.0GHzCortex-A53&4x1.5GHzCortex-A53) |
显卡 | 马里G71GPUMP2 |
身体
外型尺寸 | 159.75x75.9x9.9毫米 |
重量 | 175g |
SIM卡 | DualSIM(Nano-SIM,双待) |
颜色 | 黑金 |
相机
主相机 | 12MP |
辅助相机 | 13MP |
特征 | 高动态范围 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,热点 |
蓝牙 | 4.2,A2DP,LE |
USB | MicroUSB2.0,USBOTG |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 4GB |
卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
存储 | 64GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 5000mah |
可移动的 | 不可移动 |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,陀螺仪,接近度,罗盘 |
音频插孔 | 是的3.5mmaudiojack |