蓝光Xl5


-
已发行: 已发行2019年,7月
-
相机: 双13MP + 2MP
-
电池: 4000毫安
-
显示: 6.3英寸,99.1平方厘米(约78.7%屏占比)
-
操作系统: Android9.0(派)
-
内存: 3GB
蓝光Xl5-规格
发射
已宣布 | 已发行2019年,7月 |
状态 | 可用的 |
模型 | XL5 |
网络
4G | LTE频段2(1900),4(1700/2100),5(850),12(700),17(700) |
3G | HSDPA850 / 1700(AWS)/ 1900 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 11.5Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 6.3英寸,99.1平方厘米(约78.7%屏占比) |
解析度 | 720x1520像素 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | (〜267点) |
平台
操作系统 | Android9.0(派) |
芯片组 | 联发科MT6762 |
中央处理器 | 八核1.6GHz Cortex-A55 |
显卡 | 电源VRIMG8322 |
身体
外型尺寸 | 161.4x78x9.6mm(6.35x3.07x0.38英寸) |
重量 | 181克(6.38盎司) |
颜色 | 黑色 |
相机
主相机 | 双13MP + 2MP |
辅助相机 | 13MP |
特征 | LED闪光灯 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-FiDirect,热点 |
蓝牙 | 4.1,A2DP |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
无线电 | 是 |
记忆
内存 | 3GB |
卡槽 | microSD,最高64GB |
存储 | 64GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 4000毫安 |
支持 | 最高750h(2G)/最高650h(3G) |
谈话时间 | 长达30h(2G)/长达24h(3G) |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,接近 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |