蓝光 Studio视图


-
已发行: 发行日期:2018年1月
-
相机: 8MP,LED闪光灯
-
电池: 2850mAh
-
显示: 5.5英寸
-
操作系统: Android7.0(牛轧糖)
-
内存: 1GB
蓝光 Studio视图-规格
发射
已宣布 | 发行日期:2018年1月 |
状态 | 可用的 |
模型 | StudioView |
网络
4G | 不适用 |
3G | HSDPA850 / 1700(AWS)/ 1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA21.1 / 5.76Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 640x1280像素,18:9比例 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 260点 |
平台
操作系统 | Android7.0(牛轧糖) |
芯片组 | 联发科技MT6580 |
中央处理器 | 四核1.3GHz Cortex-A7 |
显卡 | 马里400MP2 |
身体
外型尺寸 | 151x71x9mm |
重量 | 159克 |
颜色 | 黑色,金色,玫瑰金色,银色 |
相机
主相机 | 8MP,LED闪光灯 |
辅助相机 | 5MP,LED闪光灯 |
特征 | 地理标记,触摸焦点,人脸检测 |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | 双 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,热点 |
蓝牙 | 是的4.0,A2DP |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,使用A-GPS |
NFC | 没有 |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 1GB |
卡槽 | microSD,最高64GB |
存储 | 8GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 2850mAh |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
支持 | 长达600hrs(2G)/长达550hrs(3G) |
谈话时间 | 长达25小时(2G)/长达20小时(3G) |
特征
感测器 | 指纹(后置),加速度计,接近 |
音频插孔 | 3.5毫米 |