华硕Memo Pad 7 Me572c


-
已发行: 2014年9月
-
相机: 5MP,2592х1944像素
-
电池: 15Wh
-
显示: 7.0英寸
-
操作系统: AndroidOS,v4.4.2(KitKat)
-
内存: 2GB
华硕Memo Pad 7 Me572c-规格
发射
已宣布 | 2014年9月 |
状态 | 2014年第四季度 |
模型 | ME572C |
网络
2G | NOGSM设备 |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
解析度 | 1920x1200像素 |
多点触摸 | 是的,最多10个手指 |
生产者价格指数 | 323 |
保护 | 疏油涂层 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v4.4.2(KitKat) |
芯片组 | 英特尔凌动Z3560 |
中央处理器 | 四核1.86GHz |
显卡 | 电源VRG6430 |
身体
外型尺寸 | 200x114.4x8.3mm(7.87x4.50x0.33in) |
重量 | 279克(9.84盎司) |
颜色 | 蓝宝石黑,钻石白 |
相机
主相机 | 5MP,2592х1944像素 |
辅助相机 | 是的,2MP |
特征 | 地理标记 |
影片 | 是,[电子邮件 protected] |
闪 | 没有 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-Fi热点 |
蓝牙 | 是的,v4.0 |
USB | 是的,microUSBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,具有GPS支持和GLONASS |
无线电 | 没有 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | microSD,最高64GB(专用插槽) |
存储 | 16 / 32GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 15Wh |
可移动的 | 不可移动 |
谈话时间 | 长达11小时 |
特征
感测器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |