华硕Fonepad 8 Fe380cg


-
已发行: 发行日期:2014年5月
-
相机: 5兆像素
-
电池: 15Wh
-
显示: 8.0英寸
-
操作系统: AndroidOS,v4.3(JellyBean)
-
内存: 2GB
华硕Fonepad 8 Fe380cg-规格
发射
已宣布 | 发行日期:2014年5月 |
状态 | 可用的 |
模型 | FE380CG |
网络
4G | 没有 |
3G | HSDPA850 / 900/1700/1900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA21.1 / 5.76Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 8.0英寸 |
解析度 | 800x1280像素 |
多点触摸 | 是的,最多10个手指 |
生产者价格指数 | 189 |
保护 | 疏油涂层 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v4.3(JellyBean) |
芯片组 | 英特尔凌动Z3530 |
中央处理器 | 四核1.33GHz |
显卡 | 电源VRG6430 |
身体
外型尺寸 | 214x120x8.9mm(8.43x4.72x0.35in) |
重量 | 328克(11.57盎司) |
颜色 | 黑色,白色,红色,金色 |
相机
主相机 | 5兆像素 |
辅助相机 | 是的,2MP |
特征 | 自动对焦 |
影片 | 是,[电子邮件 protected] |
闪 | 没有 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11a / b / g / n,双频 |
蓝牙 | 是的,v4.0 |
USB | 是的,microUSBv2.0 |
全球定位系统 | 是的,具有GPS支持和GLONASS |
NFC | 是 |
无线电 | 没有 |
记忆
内存 | 2GB |
卡槽 | microSD,最高64GB(专用插槽) |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 15Wh |
可移动的 | 不可移动 |
谈话时间 | 长达21小时(3G) |
音乐播放 | 长达132h |
特征
感测器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘 |
音频插孔 | 是的,最多10个手指 |