特克诺 Pop 2s


-
已发行: 2019年7月
-
相机: 13MP
-
电池: 3050mAh
-
显示: 5.5英寸
-
操作系统 : Android9.0派
-
内存: 1GB
特克诺 Pop 2s- 眼镜
发射
已宣布 | 2019年7月 |
状态 | 可用的 |
模型 | Pop2s |
网络
4G | LTE |
3G | HSDPA850 / 900/2100 |
2G | GSM850 / 900/1800 / 1900-SIM1&SIM2 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTECat4150 / 50Mbp |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
解析度 | 720x1440像素,18:9纵横比 |
多点触摸 | 是 |
生产者价格指数 | 293点 |
保护 | 龙足迹玻璃 |
平台
操作系统 | Android9.0派 |
芯片组 | 联发科MT6761HelioA22 |
中央处理器 | 四核 |
显卡 | 电源VRGE8300 |
身体
外型尺寸 | 148.3x71.9x8.48mm(5.84x2.83x0.33in) |
重量 | 150g |
颜色 | 城市蓝,午夜黑,香槟金 |
相机
主相机 | 13MP |
辅助相机 | 8MP |
产品特点 | 地理标记,触摸对焦,人脸检测,HDR |
影片 | [电子邮件 protected] |
闪 | LED闪光灯 |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,双频,热点 |
蓝牙 | 是的,v4.0,A2DP |
USB | 微型USB2.0 |
全球定位系统 | 是的,带GPS |
无线电 | 调频收音机 |
记忆
内存 | 1GB |
卡槽 | microSD高达128GB |
存储 | 16GB |
电池
电池类型 | 锂宝 |
电池容量 | 3050mAh |
快速充电 | 没有 |
可移动的 | 不可移动 |
W充电 | 没有 |
产品特点
感测器 | 指纹(后置),加速度计,接近 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |