华为Mediapad M1


-
已发行: 发行日期:2014年3月
-
相机: 5MP,2592х1944像素,自动对焦
-
电池: 4800毫安
-
显示: 8.0英寸
-
操作系统: AndroidOS,v4.2.2(JellyBean)
-
内存: 1GB
华为Mediapad M1- 眼镜
发射
已宣布 | 发行日期:2014年3月 |
状态 | 可用的 |
模型 | 华为M13GandM1LTE |
网络
4G | LTE频段1(2100),3(1800),7(2600),20(800),38(2600),40(2300) |
3G | HSDPA900 / 2100 |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
速度 | HSPA42.2 / 5.76Mbps,LTECat4150 / 50Mbps |
显示
类型 | IPSLCD电容式触摸屏,16M色 |
屏幕尺寸 | 8.0英寸 |
解析度 | 800x1280像素 |
多点触摸 | 是的,最多10个手指 |
生产者价格指数 | 189ppi像素密度 |
平台
操作系统 | AndroidOS,v4.2.2(JellyBean) |
芯片组 | 海思麒麟910 |
中央处理器 | 四核1.6GHz Cortex-A7 |
显卡 | 马里450MP4 |
身体
外型尺寸 | 214.4x120.7x7.9mm(8.44x4.75x0.31英寸) |
重量 | 329克(11.61盎司) |
颜色 | 白色,郁金香,康乃馨,百合/莲花,钛灰色 |
相机
主相机 | 5MP,2592х1944像素,自动对焦 |
辅助相机 | 是的1.3MP |
特征 | 地理标记 |
影片 | 是,[电子邮件 protected] |
连接性
无线上网 | 无线上网802.11b / g / n,Wi-Fi热点 |
蓝牙 | 是的,v3.1withA2DP |
USB | 是的,microUSBv2.0,USBHost |
全球定位系统 | 是的,有了A-GPS支持 |
NFC | 是的,最多10个手指 |
无线电 | 调频收音 |
记忆
内存 | 1GB |
卡槽 | microSD,最高32GB |
存储 | 8GB |
电池
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 4800毫安 |
可移动的 | 不可移动 |
特征
感测器 | 加速度计,陀螺仪,罗盘 |
音频插孔 | 3.5毫米杰克 |